Número de talla en zapatos según paises

En esta ocasión y con honor a la inauguración del blog, queremos presentaros una gran tabla de equivalencias de zapatos para saber cual es nuestra talla en las diferentes equivalencias de los diferentes países.

Es por ello, que a continuación pasamos a dejaros las tablas de equivalencia de calzados para que podamos saber que número de zapato usamos según la zona de donde provenga el mismo.

Tabla de equivalencia de zapatos para hombres:

USA UK EU CM
6.0 5.5 38.5 24
6.5 6.0 39 24.5
7.0 6.0 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8.0 7.0 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9.0 8.0 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10.0 9.0 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11.0 10.0 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12.0 11.0 46 30
12.5 11.5 47 30.5
13.0 12.0 47.5 31
13.5 12.5 48 31.5
14.0 13.0 48.5 32
14.5 13.5 49 32.5
15.0 14.0 49.5 33
15.5 14.5 50 33.5
16.0 15.0 50.5 34
16.5 15.5 51 34.5
17.0 16.0 51.5 35
17.5 16.5 52 35.5
18.0 17.0 52.5 36
19.0 18.0 53.5 37
20.0 19.0 54.5 38
21.0 20.0 55.5 39
22.0 21.0 56.5 40

Tabla de equivalencia de calzado para mujeres:

USA UK EU CM
4.0 1.5 34.5 21
4.5 2.0 35 21.5
5.0 2.5 35.5 22
5.5 3.0 36 22.5
6.0 3.5 36.5 23
6.5 4.0 37.5 23.5
7.0 4.5 38 24
7.5 5.0 38.5 24.5
8.0 5.5 39 25
8.5 6.0 40 25.5
9.0 6.5 40.5 26
9.5 7.0 41 26.5
10.0 7.5 42 27
10.5 8.0 42.5 27.5
11.0 8.5 43 28
11.5 9.0 44 28.5
12.0 9.5 44.5 29
12.5 10.0 45 29.5
13.0 10.5 45.5 30
13.5 11.0 46 30.5
14.0 11.5 47 31
14.5 12.0 47.5 31.5
15.0 12.5 48 32
15.5 13.0 48.5 32.5
16.0 13.5 49 33

Número de pie de niños según países:

USA UK EU CM
8.5C 8.0 25.5 14.5
9.0C 8.5 26.0 15.0
9.5C 9.0 26.5 15.5
10.0C 9.5 27.0 16.0
10.5C 10.0 27.5 16.5
11.0C 10.5 28.0 17.0
11.5C 11.0 28.5 17.5
12.0C 11.5 29.5 18.0
12.5C 12.0 30.0 18.5
13.0C 12.5 31.0 19.0
13.5C 13.0 31.5 19.5
1.0Y 13.5 32.0 20.0
1.5Y 1.0 33.0 20.5
2.0Y 1.5 33.5 21.0
2.5Y 2.0 34.0 21.5
3.0Y 2.5 35.0 22.0
3.5Y 3.0 35.5 22.5
4.0Y 3.5 36.0 23.0
4.5Y 4.0 36.5 23.5
5.0Y 4.5 37.5 23.5
5.5Y 5.0 38.0 24.0

Equivalencia de calzados para bebes:

USA UK EU CM
1.0C 0.5 16.0 7.0
1.5C 1.0 16.5 7.5
2.0C 1.5 17.0 8.0
2.5C 2.0 18.0 8.5
3.0C 2.5 18.5 9.0
3.5C 3.0 19.0 9.5
4.0C 3.5 19.5 10.0
4.5C 4.0 20.0 10.5
5.0C 4.5 21.0 11.0
5.5C 5.0 21.5 11.5
6.0C 5.5 22.0 12.0
6.5C 6.0 22.5 12.5
7.0C 6.5 23.5 13.0
7.5C 7.0 24.0 13.5
8.0C 7.5 25.0 14.0
Comparte el contenido
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

2 comentarios

Responder a El Tano Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *